ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Лист 1. Темы 1-4

Задача 1


Лист 2. Тема 6-7

Задача 2

Лист 3

Задача 3

Описание предмета к задаче 3


Сопромат
Механика
Детали машинВ Word'е
Качественно
Быстро










| № вар. | Внешняя форма предмета | Цилиндрическое отверстие |
| 1, 11 | Правильная шестиугольная призма. Диаметр окружности, описанной вокруг шестиугольника основания, равен 90 мм. Две вершины основания лежат на горизонтальной оси симметрии. Высота призмы 100 мм | Сквозное отверстие с вертикально расположенной осью, проходит через центр шестиугольника. Диаметр отверстия 30 мм. |
| 2, 12 | Правильная пятиугольная призма. Пятиугольник основания вписан в окружность диаметром 90 мм. Одна из вершин пятиугольника лежит на вертикальной оси симметрии основания и является ближайшей к глазу наблюдателя. Высота призмы 100 мм. | Диаметр отверстия 30 мм. Вертикально расположенная ось проходит через центр пятиугольника |
| 3, 13 | Правильная четырехугольная призма. Сторона основания квадрата 70 мм. Вершина квадрата лежит на горизонтальной и вертикальной осях симметрии основания. Высота призмы 100 мм | Диаметр отверстия 25 мм. Вертикально расположенная ось проходит через центр квадрата |
| 4, 14 | Прямой круговой цилиндр. Диаметр основания 90 мм. Высота цилиндра 100 мм | Вертикально расположенное отверстие диаметром 25 мм проходит до верхней плоскости призматического отверстия. |
| 5, 15 | Сфера диаметром 100 мм. На высоте 30 мм от экватора сфера срезана горизонтальной плоскостью. | Сквозное отверстие диаметром 30 мм. Ось отверстия совпадает с вертикальной осью сферы. |
| 6, 16 | Правильная четырехугольная призма. Сторона основания квадрата 70 мм. Вершина квадрата лежит на горизонтальной и вертикальной осях симметрии основания. Высота призмы 100 мм. | Сквозное отверстие диаметром 30 мм. Вертикально расположенная ось отверстия проходит через центр квадрата. |
| 7, 17 | Правильная шестиугольная призма. Диаметр окружности, вписанной в шестиугольник основания, равен 80 мм. Две вершины основания лежат на вертикальной оси симметрии. Высота призмы 100 мм | Сквозное отверстие диаметром 25 мм. Вертикально расположенная ось отверстия проходит через центр шестиугольника |
| 8, 18 | Сфера диаметром 100 мм. На уровне 30 мм. Под экватором сфера срезана горизонтальной плоскостью | Сквозное отверстие диаметром 25 мм. Ось отверстия совпадает с вертикальной осью сферы. |
| 9, 19 | Правильная пятиугольная призма, пятиугольник основания вписан в окружность диаметром 90 мм. Одна из вершин пятиугольника лежит на вертикальной оси симметрии основания и является ближайшей к глазу наблюдается. Высота призмы 100 мм. | Сквозное отверстие диаметром 25 мм. Вертикально расположенная ось проходит через центр пятиугольника. |
| 10, 20 | Прямой круговой цилиндр диаметром 90 мм. Высота цилиндра 100 мм | Вертикально расположенное отверстие диаметром 30 мм проходит до верхней плоскости призматического отверстия. |
| № вар. | Размеры отверстия и расположения его от нижнего основания педмета (или центра сферы) | Форма призматического отверстия |
| 1,11 |
a = 35
b = 60 z = 20 | ![]() |
| 6,16 |
a = 40
b = 50 z = 30 | |
| 2,12 |
a1 = 30
a2 = 40 b = 50 z = 30; | ![]() |
| 7.17 | a1 = 35 a2 = 45 b = 50 z = 25 | |
| 3,13 | a = 40 b = 50 z = 30 | ![]() |
| 8,18 | a = 30 b = 50 z = 25 | |
| 4,14 | a = 40 b = 40 z = 20 | ![]() |
| 9,19 | a = 35 b = 35 z = 17.5 | |
| 5,15 | a1 = 40 a2 = 30 b = 50 z = 30 | ![]() |
| 10,20 | a1 = 45 a2 = 35 b = 50 z = 25 |